首页 > 企业 > 正文
维亚生物(01873)-公司回购股份纪录
发布日期:2019-12-02 16:04:23|来源:东方财富网|责任编辑:

维亚生物(01873)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  29╱11╱19 2,513.5 10,790.2 4.380~ 4.136

  15╱11╱19 957.0 4,378.5 4.608~ 4.506

  14╱11╱19 484.5 2,221.3 4.650~ 4.500

  13╱11╱19 783.0 3,577.8 4.620~ 4.520

  12╱11╱19 730.5 3,348.7 4.641~ 4.360

  11╱11╱19 465.0 2,135.5 4.650~ 4.570

  31╱10╱19 389.0 1,811.0 4.695~ 4.610

  30╱10╱19 228.5 1,055.3 4.660~ 4.547

  09╱10╱19 255.0 1,119.3 4.407~ 4.375

  26╱09╱19 126.5 555.3 4.401~ 4.359

  03╱09╱19 315.0 1,280.0 4.084~ 4.030

  02╱09╱19 28.0 114.2 4.090~ 4.060

  30╱08╱19 492.0 2,022.0 4.190~ 4.031

  29╱08╱19 489.0 1,990.0 4.116~ 4.040

  28╱08╱19 2,296.0 9,239.5 4.195~ 3.739

  26╱07╱19 1,535.5 6,495.1 4.270~ 4.170

  25╱07╱19 1,162.5 4,836.1 4.190~ 4.100

  24╱07╱19 990.5 4,126.4 4.176~ 4.100

  23╱07╱19 500.5 2,100.7 4.206~ 4.150

  22╱07╱19 1,381.0 5,842.5 4.268~ 4.170

  19╱07╱19 574.0 2,404.8 4.260~ 4.120

  18╱07╱19 678.5 2,806.8 4.180~ 4.120

  17╱07╱19 622.0 2,539.3 4.100~ 4.060

分享到: