日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
------------------------------------------
29╱11╱19 8,136.0 29,093.0 3.710~ 3.400
17╱01╱18 200.0 240.0 1.200~ 1.200
16╱01╱18 200.0 244.0 1.220~ 1.220
11╱01╱18 200.0 248.5 1.250~ 1.230
10╱01╱18 200.0 247.5 1.250~ 1.230
09╱01╱18 200.0 247.4 1.240~ 1.230
29╱12╱17 192.0 236.2 1.230~ 1.230
13╱12╱17 1,632.0 2,203.2 1.350~ 1.350
06╱12╱17 1,452.0 1,916.6 1.320~ 1.320
06╱10╱17 124.0 117.8 0.950~ 0.950
05╱09╱17 240.0 192.0 0.800~ 0.800
04╱09╱17 1,048.0 838.4 0.800~ 0.800
31╱08╱17 128.0 102.4 0.800~ 0.800
24╱08╱17 156.0 124.8 0.800~ 0.800
18╱08╱17 1,052.0 851.9 0.810~ 0.800
17╱08╱17 3,324.0 2,647.2 0.800~ 0.790
29╱05╱17 844.0 664.1 0.810~ 0.770
05╱05╱17 1,376.0 1,152.2 0.840~ 0.820
04╱05╱17 88.0 73.0 0.830~ 0.830
02╱05╱17 96.0 78.7 0.820~ 0.820
27╱04╱17 332.0 268.9 0.810~ 0.810
26╱04╱17 84.0 68.0 0.810~ 0.810
24╱04╱17 1,416.0 1,118.6 0.790~ 0.790
21╱04╱17 96.0 75.8 0.790~ 0.790
20╱04╱17 724.0 572.0 0.790~ 0.790
19╱04╱17 1,204.0 939.1 0.780~ 0.780
18╱04╱17 356.0 274.1 0.770~ 0.770
13╱04╱17 16.0 12.2 0.760~ 0.760
12╱04╱17 2,212.0 1,681.1 0.760~ 0.760
29╱03╱17 628.0 452.2 0.720~ 0.720
------------------------------------------



