首页 > 企业 > 正文
远东发展(00035)-公司回购股份纪录
发布日期:2019-12-02 15:45:41|来源:东方财富网|责任编辑:

远东发展(00035)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  29╱11╱19 46.0 163.1 3.580~ 3.520

  30╱09╱19 1,500.0 4,977.7 3.330~ 3.310

  27╱09╱19 1,110.0 3,647.8 3.330~ 3.330

  26╱09╱19 950.0 3,162.6 3.340~ 3.300

  25╱09╱19 395.0 1,314.2 3.340~ 3.300

  24╱09╱19 910.0 3,013.3 3.330~ 3.280

  30╱08╱19 570.0 2,025.3 3.570~ 3.520

  29╱08╱19 162.0 568.2 3.520~ 3.500

  28╱08╱19 300.0 1,050.8 3.520~ 3.480

  27╱08╱19 280.0 978.2 3.500~ 3.480

  26╱08╱19 113.0 394.8 3.520~ 3.440

  23╱08╱19 590.0 2,101.9 3.580~ 3.530

  22╱08╱19 318.0 1,134.6 3.580~ 3.550

  21╱08╱19 344.0 1,228.4 3.590~ 3.550

  19╱08╱19 50.0 174.3 3.490~ 3.480

  16╱08╱19 120.0 410.4 3.440~ 3.380

  15╱08╱19 430.0 1,445.0 3.390~ 3.350

  14╱08╱19 1,200.0 4,095.2 3.530~ 3.370

  13╱08╱19 1,145.0 3,954.6 3.490~ 3.380

  12╱08╱19 680.0 2,400.0 3.570~ 3.500

  09╱08╱19 759.0 2,729.5 3.650~ 3.540

  08╱08╱19 310.0 1,119.2 3.640~ 3.570

  07╱08╱19 232.0 817.7 3.540~ 3.510

  06╱08╱19 878.0 3,039.2 3.520~ 3.380

  05╱08╱19 400.0 1,409.6 3.540~ 3.500

  02╱08╱19 280.0 1,008.0 3.600~ 3.600

  01╱08╱19 350.0 1,302.2 3.740~ 3.700

  31╱07╱19 408.0 1,528.2 3.780~ 3.720

  30╱07╱19 360.0 1,357.8 3.790~ 3.760

  29╱07╱19 106.0 401.0 3.790~ 3.770

  ------------------------------------------

分享到: